Clique aqui e veja o tempo em BRAGA
BRAGA
| ||||||
DATA | QUI 12 | SEX 13 | SAB 14 | DOM 15 | SEG 16 | |
00-12 | 12-24 | |||||
Estado do tempo | ||||||
Temperatura | 28ºC13ºC | 28ºC13ºC | 23ºC13ºC | 21ºC9ºC | 22ºC10ºC | |
Probabilidade precipitação | 14% | 12% | ||||
Vento | ||||||
Estado do mar | ||||||
Temp. da água | ||||||
Índice Ultra-Violeta | ||||||
Avisos Meteorológicos +info | Amarelo | Verde | O tempo em BRAGA |
Sem comentários:
Enviar um comentário